4 Kandavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10 | 15:40 | 16:20 |
7 Vircavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Pirmā(angļu)sv.1F Pirmā(angļu)sv.2F |
212 203 |
Matemātika | 204 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 110 | Mazt(krievu) val. un liter. | 201 | ||
2. | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
212 203 |
Matemātika | 204 | Mūzika | 116 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 110 | Mazt(krievu) val. un liter. | 201 |
3. | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 110 |
Sports un veselība | s.z. | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
212 203 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
Soc.zin.un vēsture | 314 |
4. | Pusdienas | 1 | Pusdienas | 301 | Pusdienas | 212 | Pusdienas | 116 | Pusdienas | 313 |
5. | Datorika 1 Datorika 2 | 114 115 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 110 | Matemātika | 204 | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
212 203 |
Teātra māksla | 307 |
6. | Soc.zin.un vēsture | 314 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 110 | Viz.māksla | 301 | Sports un veselība | s.z. | Matemātika | 204 |
7. | Dabaszinības | 312 | Mazt(krievu) val. un liter. | 201 | Dabaszinības | 306 | Sports un veselība | s.z. | Matemātika | 204 |
8. |