4 Kandavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10 | 15:40 | 16:20 |
7 Vircavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Matemātika | 207 | Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
307 3 |
Soc.zinības | 105 | ||||
2. | Ķīniešu valoda F | 305 | Matemātika | 207 | Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
307 3 |
Viz.māksla | 301 | ||
3. | Matemātika | 207 | Latv.un pasaul.vēst. | 306 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 202 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 214 |
Bioloģija | 312 |
4. | Pusdienas | 3 | Pusdienas | 103 | Pusdienas | 203 | Pusdienas | 105 | Pusdienas | 3 |
5. | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 214 |
Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 201 |
Mazt(krievu) val.un liter. | 201 | Matemātika | 207 |
6. | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 214 |
Ģeogrāfija | 103 | Mūzika | 116 | Mazt(krievu) val.un liter. | 201 | Matemātika | 207 |
7. | Latv.un pasaul.vēst. | 306 | Ķīmija | 312 | Fizika | 210 | Sports un veselība | s.z. | Sports un veselība | s.z. |
8. | Pirmā (angļu)sv.v.1 Pirmā (angļu)sv.v.2 |
307 3 |
Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
307 3 |
Dizains un teh.1 Dizains un teh.2 |
5 7 |
Sports un veselība | s.z. | Mazt(krievu) val un liter. | 202 |
9. | Ķīniešu valoda F | 305 | Bioloģija | 312 | ||||||
10. |