4 Kandavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10 | 15:40 | 16:20 |
7 Vircavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Datorika 1 | 114 | Matemātika | 205 | Mazt(krievu) val.un liter. | 202 | Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
307 310 |
Datorika 2 | 115 |
2. | Mūzika | 116 | Ģeogrāfija | 103 | Mazt(krievu) val.un liter. | 202 | Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
307 310 |
Latv.un pasaul.vēst. | 306 |
3. | Sports un veselības | s.z. | Mazt(krievu) val.un liter. | 202 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
Viz.māksla | 301 | Latv.un pasaul.vēst. | 306 |
4. | Pusdienas | 202 | Pusdienas | 306 | Pusdienas | 116 | Pusdienas | 202 | Pusdienas | 210 |
5. | Pirmā(angļu) sv.1 Pirmā(angļu) sv.2 |
307 310 |
Matemātika | 205 | Ķīmija | 312 | Sports un veselības | s.z. | Matemātika | 205 |
6. | Pirmā(angļu) sv.1 Pirmā(angļu) sv.2 |
307 310 |
Soc.zinības | 105 | Fizika | 210 | Sports un veselības | s.z. | Matemātika | 205 |
7. | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 110 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 110 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 110 |
Bioloģija | 312 | ||
8. | Matemātika | 205 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 110 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
1 110 |
Bioloģija | 312 | ||
9. | ||||||||||
10. |