4 Kandavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10 | 15:40 | 16:20 |
7 Vircavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Matemātika | 110a | Otrā (krievu) sveš.F | 211 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
||||
2. | Bioloģija | 101 | Sports un veselība | s.h. | Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
6 302 |
Otrā (krievu) sveš.F | 211 | Soc.zinības | 105 |
3. | Matemātika | 110a | Matemātika | 110a | Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
6 302 |
Fizika | 210 | Mūzika | 116 |
4. | Inženierzinības | 105 | Matemātika | 110a | Sports un veselība | s.h. | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
Ķīmija | 312 |
5. | Literatūra | 215 | Otrā (krievu)sveš. | 211 | Sports un veselība | s.h. | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
6 302 |
Matemātika | 110a |
6. | Pusdienas | 6 | Pusdienas | 210 | Pusdienas | 315 | Pusdienas | 116 | Pusdienas | 315 |
7. | Ģeogrāfija | 103 | Latv.un pas. vēsture | 306 | Latv.val.1 Latv.val.2 |
215 315 |
Latv.val.1 Latv.val.2 |
215 315 |
Literatūra | 215 |
8. | Ģeogrāfija | 103 | Latv.un pas. vēsture | 306 | Latv.val.1 Latv.val.2 |
215 315 |
Matemātika | 110a | Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
6 302 |
9. | Bioloģija | 101 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
Viz.māksla | 301 | ||||
10. |