4 Kandavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10 | 15:40 | 16:20 |
7 Vircavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Matemātika | 209 | Latv.val.un lit.2 | 213 | ||||||
2. | Matemātika | 209 | Latv.un pasaul.vēst. | 314 | Inzenierzin.pamati | 210 | Bioloģija | 101 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 213 |
3. | Mazt.(krievu)val.un liter. | 201 | Latv.un pasaul.vēst. | 314 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 213 |
Bioloģija | 101 | Sports un veselība | s.h. |
4. | Sports un veselības | s.h. | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
208 309 |
Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
Matemātika | 209 | Pirmā sv.(angļu) 1 Pirmā sv.(angļu) 2 |
208 309 |
5. | Sports un veselības | s.h. | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
208 309 |
Ģeogrāfija | 103 | Matemātika | 209 | Pirmā sv.(angļu) 1 Pirmā sv.(angļu) 2 |
208 309 |
6. | Pusdienas | 105 | Pusdienas | 211 | Pusdienas | 215 | Pusdienas | 212 | Pusdienas | 208 |
7. | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 213 |
Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
Mazt.(krievu)val. un liter. | 201 | Fizika | 210 | Matemātika | 209 |
8. | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
311 213 |
Viz.māk./ Mūzika | 301/ 116 |
Dizains un tehn. 1 Dizains un tehn. 2 |
5 7 |
Soc.zinības | 105 | Latv.val.un lit.1 |
311 |
9. | Mazt.(krievu)val. un liter. | 201 | Viz.māk./ Mūzika | 301/ 116 |
Otrā(vācu)sv.v.1 F | 214 | Ķīmija | 311 | ||
10. | Otrā(vācu)sv.v.1 F | 214 |