4 Kandavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10 | 15:40 | 16:20 |
7 Vircavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Ģeogrāfija | 103 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 313 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 313 |
Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
307 309 |
||
2. | Mazt(krievu) val.un liter. | 201 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 313 |
Mazt.(krievu) val.un liter. | 201 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 313 |
Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
307 309 |
3. | Bioloģija | 101 | Inženierzinības | 301 | Latv.un pas.vēsture | 306 | Matemātika | 107 | Sports un veselība | s.h. |
4. | Bioloģija | 101 | Fizika | 210 | Latv.un pas.vēsture | 306 | Sports un veselība | s.h. | Sports un veselība | s.h. |
5. | Matemātika | 107 | Mazt(krievu) val. un liter. | 201 | Dizains un teh. 1 Dizains un teh. 2 |
5 7 |
Soc.zinības | 105 | Mūzika | 116 |
6. | Pusdienas | 107 | Pusdienas | 301 | Pusdienas | 211 | Pusdienas | 101 | Pusdienas | 107 |
7. | Matematika | 107 | Matemātika | 107 | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
307 309 |
Ķīmija | 312 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
8. | Viz.māksla | 301 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
307 309 |
Matemātika | 107 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
211 313 |
9. |