4 Kandavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10 | 15:40 | 16:20 |
7 Vircavas street | |||
---|---|---|---|
Nr. | Start | End | Break |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Ģeogrāfija | 103 | Ķīmija | 312 | Matemātika | 204 | Matemātika | 204 | ||
2. | Sports | s.h. | Ķīmija | 312 | Matemātika | 204 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
19 110 |
Mājturība un tehn.1 Mājturība un tehn.2 |
5 7 |
3. | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
6 203 |
Matemātika | 204 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
6 203 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
19 110 |
Bioloģija | 101 |
4. | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
6 203 |
Mazt.(krievu)val. | 211 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
6 203 |
Matemātika | 204 | Bioloģija | 101 |
5. | Pusdienas | Pusdienas | Pusdienas | Pusdienas | Pusdienas | |||||
6. | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
19 110 |
Pasaules vēsture | 314 | Latvijas vēsture | 314 | Soc.zinības | 105 | Mazt.(krievu)val. | 211 |
7. | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
19 110 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
19 110 |
Latvijas vēsture | 314 | Pirmā sv.(angļu) 1 Pirmā sv.(angļu) 2 |
6 203 |
Literatūra | 211 |
8. | Mūzika | 116 | Fizika | 210 | Sports | s.h. | Vizuāla māksla | 301 | ||
9. | Otrā(ķīniešu)sv.v.1F | 305 | Fizika | 210 | ||||||
10. | Otrā(ķīniešu)sv.v.1F | 305 |