| 4 Kandavas street | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Start | End | Break |
| 1 | 08:15 | 08:55 | 10 min |
| 2 | 09:05 | 09:45 | 10 min |
| 3 | 09:55 | 10:35 | 15 min |
| 4 | 10:50 | 11:30 | 10 min |
| 5 | 11:40 | 12:20 | 10 min |
| 6 | 12:30 | 13:10 | 10 min |
| 7 | 13:20 | 14:00 | 10 min |
| 8 | 14:10 | 14:50 | 5 min |
| 9 | 14:55 | 15:35 | 5 min |
| 10 | 15:40 | 16:20 | |
| 7 Vircavas street | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Start | End | Break |
| 1 | 08:40 | 09:20 | 10 min |
| 2 | 09:30 | 10:10 | 10 min |
| 3 | 10:20 | 11:00 | 10 min |
| 4 | 11:10 | 11:50 | 10 min |
| 5 | 12:00 | 12:40 | 10 min |
| 6 | 12:50 | 13:30 | 5 min |
| 7 | 13:35 | 14:15 | 5 min |
| 8 | 14:20 | 15:00 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| Diena | Stunda | Laiks | 8.E | |
| Pirmdiena | 1 | 8:15 | Ķīmija | 312 |
| 2 | 9:05 | Sports un veselība | s.h. | |
| 3 | 9:55 | Sports un veselība | s.h. | |
| 4 | 10:50 | Ģeogrāfija | 301 | |
| 5 | 11:40 | Vizuālā māksla | 103 | |
| 6 | 12:30 | PUSDIENAS | 103 | |
| 7 | 13:20 | Ģeogrāfija | 301 | |
| Otrdiena | 1 | 8:15 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
6 212 |
| 2 | 9:05 | Latv.un pas.vēsture | 314 | |
| 3 | 9:55 | Sports un veselība | s.h. | |
| 4 | 10:50 | Bioloģija | 101 | |
| 5 | 11:40 | Fizika | 210 | |
| 6 | 12:30 | PUSDIENAS | 315 | |
| 7 | 13:20 | Latviešu valoda | 315 | |
| 8 | 14:10 | Literatūra | 315 | |
| 9 | 14:55 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
| Trešdiena | 1 | 8:15 | Matemātika | 110a |
| 2 | 9:05 | Matemātika | 110a | |
| 3 | 9:55 | Latviešu valoda | 315 | |
| 4 | 10:50 | Otrā svešval.(vācu) 1 Otrā svešval.(vācu) 2 |
214 1 | |
| 5 | 11:40 | PUSDIENAS | 101 | |
| 6 | 12:30 | Bioloģija | 101 | |
| 7 | 13:20 | Inženierzinības | 210 | |
| 8 | 14:10 | Sociālās zinības | 105 | |
| Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Latviešu valoda | 315 |
| 2 | 9:05 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
|
| 3 | 9:55 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
6 212 | |
| 4 | 10:50 | Latvijas un pasaules vēsture | 314 | |
| 5 | 11:40 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
|
| 6 | 12:30 | PUSDIENAS | 1 | |
| 7 | 13:20 | Matemātika | 110a | |
| 8 | 14:10 | Matemātika | 110a | |
| Piektdiena | 1 | 8:15 | Klases stunda | 314 |
| 2 | 9:05 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
6 212 | |
| 3 | 9:55 | Mūzika | 103 | |
| 4 | 10:50 | Matemātika | 110a | |
| 5 | 11:40 | Matemātika | 110a | |
| 6 | 12:30 | PUSDIENAS | 314 | |
| 7 | 13:20 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
6 212 | |
| 8 | 14:10 | Literatūra | 315 | |
| 9 | 14:55 | Otrā svešvaloda (vācu) F | 214 |