| Kandavas iela 4 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
| 1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
| 2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
| 3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
| 4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
| 5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
| 6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
| 7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
| 8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
| 9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
| 10. | 15:40 | 16:20 | |
| Vircavas iela 7 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
| 1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
| 2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
| 3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
| 4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
| 5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
| 6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
| 7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
| 8. | 14:20 | 15:00 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| Diena | Stunda | Laiks | 5B | |
| Pirmdiena | 1 | 8:15 | ||
| 2 | 9:05 | Matemātika | 107 | |
| 3 | 9:55 | Soc.zinības un vēsture | 306 | |
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 110 | |
| 5 | 11:40 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
110 213 |
|
| 6 | 12:30 | Sports un veselība | s.z. | |
| 7 | 13:20 | Dabaszinības | 201 | |
| 8 | 14:10 | Dabaszinības | 201 | |
| Otrdiena | 1 | 8:15 | Sports un veselība | s.z. |
| 2 | 9:05 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
310 309 |
|
| 3 | 9:55 | Mūzika | 1 | |
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 107 | |
| 5 | 11:40 | Datorika 1 Datorika 2 |
116 115 |
|
| 6 | 12:30 | Mūzika | 1 | |
| 7 | 13:20 | Matemātika | 107 |
| Trešdiena | 1 | 8:15 | ||
| 2 | 9:05 | Matemātika | 107 | |
| 3 | 9:55 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
|
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 5 | |
| 5 | 11:40 | Vizuālā māksla | 103 | |
| 6 | 12:30 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
310 303 |
|
| 7 | 13:20 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
110 213 |
|
| 8 | 14:10 | Otrā svešval. (vācu) Otrā svešval.(franču) |
1 4 |
| Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Literatūra | 110 |
| 2 | 9:05 | Sports un veselība | s.z. | |
| 3 | 9:55 | Klases stunda | 310 | |
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 310 | |
| 5 | 11:40 | Literatūra | 110 | |
| 6 | 12:30 | Matemātika | 107 | |
| 7 | 13:20 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
110 213 |
|
| Piektdiena | 1 | 8:15 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
310 303 |
| 2 | 9:05 | Soc.zin.un vēsture | 306 | |
| 3 | 9:55 | Matemātika | 107 | |
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 105 | |
| 5 | 11:40 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
110 213 |
|
| 6 | 12:30 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
310 303 | |