| Kandavas iela 4 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
| 1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
| 2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
| 3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
| 4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
| 5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
| 6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
| 7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
| 8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
| 9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
| 10. | 15:40 | 16:20 | |
| Vircavas iela 7 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
| 1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
| 2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
| 3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
| 4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
| 5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
| 6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
| 7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
| 8. | 14:20 | 15:00 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| Diena | Stunda | Laiks | 7.A | |
| Pirmdiena | 1 | 8:15 | Vizuālā māksla | 103 |
| 2 | 9:05 | Matemātika | 204 | |
| 3 | 9:55 | Sports un veselība | s.h. | |
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 202 | |
| 5 | 11:40 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
212 203 |
|
| 6 | 12:30 | Ķīmija | 312 | |
| 7 | 13:20 | Latv.un pas.vēsture | 314 | |
| 8 | 14:10 | Mūzika | 1 | |
| 9 | 14:55 | Otrā svešvaloda (vācu) F | 303 | |
| Otrdiena | 1 | 8:15 | Latviešu valoda1 Latviešu valoda2 |
211 213 |
| 2 | 9:05 | Klases stunda | 212 | |
| 3 | 9:55 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
212 203 |
|
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 203 | |
| 5 | 11:40 | Matemātika | 204 | |
| 6 | 12:30 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
212 203 |
|
| 7 | 13:20 | Sociālās zinības | 105 | |
| 8 | 14:10 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
|
| Trešdiena | 1 | 8:15 | Datorika 1 Datorika 2 |
115 114 |
| 2 | 9:05 | Teātra māksla | 6 | |
| 3 | 9:55 | Matematika | 204 | |
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 105 | |
| 5 | 11:40 | Otrā svešvaloda (vācu) 1 Otrā svešvaloda (vācu) 2 |
214 113 |
|
| 6 | 12:30 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
212 203 |
|
| 7 | 13:20 | Literatūra | 215 | |
| 8 | 14:10 | Literatūra | 215 |
| Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Matemātika | 204 |
| 2 | 9:05 | Latviešu valoda1 Latviešu valoda2 |
211 213 | |
| 3 | 9:55 | Sports un veselība | s.h. | |
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 212 | |
| 5 | 11:40 | Latv.un pas.vēsture | 314 | |
| 6 | 12:30 | Ģeogrāfija | 301 | |
| 7. | 13:20 | Ģeogrāfija | 301 |
| Piektdiena | 1 | 8:15 | Sports un veselība | s.h. |
| 2 | 9:05 | Latviešu valoda1 Latviešu valoda2 |
211 213 | |
| 3 | 9:55 | Fizika | 210 | |
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 204 | |
| 5 | 11:40 | Matemātika | 204 | |
| 6 | 12:30 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
212 203 |
|
| 7 | 13:20 | Bioloģija | 103 | |