Kandavas iela 4 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10. | 15:40 | 16:20 |
Vircavas iela 7 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8. | 14:20 | 15:00 | |
9. | |||
10. |
Diena | Stunda | Laiks | ||
Pirmdiena | 1 | 8:15 | Latv.valoda1 Latv.valoda 2 |
215 313 |
2 | 9:05 | Latv.valoda1 Latv.valoda 2 |
215 313 |
|
3 | 9:55 | Matemātika | 209 | |
4 | 10:50 | Dizains un tehn. 1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
|
5 | 11:40 | Fizika | 210 | |
6 | 12:30 | Pusdienas | 307 | |
7 | 13:20 | Sports un veselība | s.z. | |
8 | 14:10 | Sports un veselība | s.z. |
Otrdiena | 1 | 8:15 | Soc.zinības | 105 |
2 | 9:05 | Matemātika | 209 | |
3 | 9:55 | Matemātika | 209 | |
4 | 10:50 | Mūzika | 1 | |
5 | 11:40 | Sports un veselība | s.h. | |
6 | 12:30 | Pusdienas | 301 | |
7 | 13:20 | Ģeogrāfija | 103 | |
8 | 14:10 | Ģeogrāfija | 103 |
Trešdiena | 1 | 8:15 | Pirmā(angļu)sv.v.2 Pirmā(angļu)sv.v.1 |
307 310 |
2 | 9:05 | Pirmā(angļu)sv.v.2 Pirmā(angļu)sv.v.1 |
307 310 |
|
3 | 9:55 | Matemātika | 209 | |
4 | 10:50 | Latv.un pasaul.vēst. | 306 | |
5 | 11:40 | Latv.un pasaul.vēst. | 306 | |
6 | 12:30 | Pusdienas | 306 | |
7 | 13:20 | Latv.valoda1 Latv.valoda 2 |
215 313 |
|
8 | 14:10 | Inženierzinības | 210 |
Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Pirmā(angļu)sv.v.2 Pirmā(angļu)sv.v.1 |
307 310 |
2 | 9:05 | Pirmā(angļu)sv.v.2 Pirmā(angļu)sv.v.1 |
307 310 |
|
3 | 9:55 | Otrā (krievu)sv.v. | 201 | |
4 | 10:50 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
|
5 | 11:40 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
|
6 | 12:30 | Pusdienas | 101 | |
7 | 13:20 | Literatūra | 315 | |
8 | 14:10 | Literatūra | 315 | |
9 | 14:55 | Otrā (krievu)sv.v. | 201 |
Piektdiena | 1 | 8:15 | ||
2 | 9:05 | Pirmā(angļu)sv.v.F | 307 | |
3 | 9:55 | Bioloģija | 101 | |
4 | 10:50 | Bioloģija | 101 | |
5 | 11:40 | Viz.māksla | 301 | |
6 | 12:30 | Pusdienas | 209 | |
7 | 13:20 | Matemātika | 209 | |
8 | 14:10 | Matemātika | 209 | |
9 | 14:55 | Ķīmija | 215 |