| Kandavas iela 4 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
| 1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
| 2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
| 3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
| 4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
| 5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
| 6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
| 7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
| 8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
| 9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
| 10. | 15:40 | 16:20 | |
| Vircavas iela 7 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
| 1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
| 2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
| 3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
| 4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
| 5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
| 6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
| 7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
| 8. | 14:20 | 15:00 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| Diena | Stunda | Laiks | 8.C | |
| Pirmdiena | 1 | 8:15 | Literatūra | 215 |
| 2 | 9:05 | Ķīmija | 312 | |
| 3 | 9:55 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
|
| 4 | 10:50 | Matemātika | 110a | |
| 5 | 11:40 | Matemātika | 110a | |
| 6 | 12:30 | PUSDIENAS | 110a | |
| 7 | 13:20 | Literatūra | 215 | |
| 8 | 14:10 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
6 203 | |
| Otrdiena | 1 | 8:15 | Fizika | 210 |
| 2 | 9:05 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
6 203 | |
| 3 | 9:55 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
|
| 4 | 10:50 | Sports un veselība | s.h. | |
| 5 | 11:40 | Sports un veselība | s.h. | |
| 6 | 12:30 | PUSDIENAS | 207 | |
| 7 | 13:20 | Matemātika | 110a | |
| 8 | 14:10 | Matemātika | 110a | |
| Trešdiena | 1 | 8:15 | Vizuālā māksla | 103 |
| 2 | 9:05 | Bioloģija | 101 | |
| 3 | 9:55 | Otrā svešval. (vācu) 1 Otrā svešval. (vācu) 2 |
214 1 | |
| 4 | 10:50 | Matemātika | 110a | |
| 5 | 11:40 | Matemātika | 110a | |
| 6 | 12:30 | PUSDIENAS | 314 | |
| 7 | 13:20 | Latvijas un pasaules vēsture | 314 | |
| 8 | 14:10 | Inženierzinības | 210 | |
| 9 | 14:55 | Sports un veselība | s.h. |
| Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
| 2 | 9:05 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
6 203 | |
| 3 | 9:55 | Latviešu valoda | 215 | |
| 4 | 10:50 | Ģeogrāfija | 301 | |
| 5 | 11:40 | Ģeogrāfija | 301 | |
| 6 | 12:30 | PUSDIENAS | 209 | |
| 7 | 13:20 | Latvijas un pasaules vēsture | 314 | |
| 8 | 14:10 | Latviešu valoda | 215 | |
| 9 | 14:55 | Otrā svešvaloda (vācu) F | 214 |
| Piektdiena | 1 | 8:15 | Mūzika | 314 |
| 2 | 9:05 | Sociālās zinības | 105 | |
| 3 | 9:55 | Bioloģija | 101 | |
| 4 | 10:50 | Klases stunda | 314 | |
| 5 | 11:40 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
6 203 | |
| 6 | 12:30 | PUSDIENAS | 6 | |
| 7 | 13:20 | Latviešu valoda | 215 | |