Kandavas iela 4 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10. | 15:40 | 16:20 |
Vircavas iela 7 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8. | 14:20 | 15:00 | |
9. | |||
10. |
Aizpildīt anketu šeit: https://forms.gle/e9mcyGqVU1jYKCee7
Notiek: 2015./2016. m.g.
Piedalijas: 4. un 7.kl. skolnieki (Datorika), 6. un 9.-11.kl. skolnieki (Java Android)
Kuratori: E.Neilande un D.Spasjonova (Datorika), A.Princs un D.Karhu (Java Android)
Par vienu no svarīgākiem un aktuāliem virzieniem Latvijas izglītības sistēmā pašlaik uzskata IT attīstību. Tas ir skaidrojams ar tendenci apgūt ne tikai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu dzīvē, bet arī ar nepieciešamību attīstīt algoritmisku domāšanu, kas ir nozīmīga programmēšanas un citu datorikas nozarei specifisku jautājumu apguvei.
No 2018.gada visās Latvijas skolās tiks ieviests mācību priekšmets "Datorika", ko skolēni apgūs no 1.klases. Lai izprastu jaunā mācību priekšmeta prasības un dotu iespēju skolotājiem izvērtēt satura aspektus un nianses, Rīgas 34.vidusskola realizē pilotprojektu datorikā 4. un 7.klasēs. Skolotāji darbā izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupas piedāvātos materiālus no interneta vietnes StartIT, kas pieejams ikvienam interesentam.