| Kandavas iela 4 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
| 1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
| 2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
| 3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
| 4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
| 5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
| 6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
| 7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
| 8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
| 9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
| 10. | 15:40 | 16:20 | |
| Vircavas iela 7 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
| 1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
| 2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
| 3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
| 4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
| 5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
| 6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
| 7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
| 8. | 14:20 | 15:00 | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| Diena | Stunda | Laiks | 5D | |
| Pirmdiena | 1 | 8:15 | Svešvaloda (angļu) 1 F | 203 |
| 2 | 9:05 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
313 213 |
|
| 3 | 9:55 | Mūzika | 1 | |
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | s.z. | |
| 5 | 11:40 | Sports un veselība | s.z. | |
| 6 | 12:30 | Matemātika | 204 | |
| 7 | 13:20 | Vizuālā māksla | 103 | |
| Otrdiena | 1 | 8:15 | Matemātika | 204 |
| 2 | 9:05 | Sports un veselība | s.z. | |
| 3 | 9:55 | Sports un veselība | s.z. | |
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 306 | |
| 5 | 11:40 | Klases stunda | 306 | |
| 6 | 12:30 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
313 213 |
|
| 7 | 13:20 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
203 303 |
|
| 8 | 14:10 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
313 213 |
| Trešdiena | 1 | 8:15 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
| 2 | 9:05 | Literatūra | 313 | |
| 3 | 9:55 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
313 213 |
|
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 306 | |
| 5 | 11:40 | Datorika 1 Datorika 2 |
116 115 |
|
| 6 | 12:30 | Matemātika | 204 | |
| 7 | 13:20 | Svešvaloda (angļu) 2 | 303 | |
| 8 | 14:10 | Svešvaloda (angļu) 2 F | 303 |
| Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Svešvaloda (angļu) 1 | 203 |
| 2 | 9:05 | Soc.zin.un vēsture | 306 | |
| 3 | 9:55 | Literatūra | 313 | |
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 202 | |
| 5 | 11:40 | Matemātika | 204 | |
| 6 | 12:30 | Matemātika | 204 | |
| 7 | 13:20 | Dabaszinības | 303 | |
| 8 | 14:10 | Dabaszinības | 303 |
| Piektdiena | 1 | 8:15 | Mūzika | 1 |
| 2 | 9:05 | Matemātika | 204 | |
| 3 | 9:55 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
203 303 |
|
| 4 | 10:50 | PUSDIENAS | 203 | |
| 5 | 11:40 | Soc.zin.un vēsture | 306 | |
| 6 | 12:30 | Otrā svešval. (vācu) Otrā svešval.(franču) |
312 4 |