Kandavas iela 4 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10. | 15:40 | 16:20 |
Vircavas iela 7 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8. | 14:20 | 15:00 | |
9. | |||
10. |
Diena | Stunda | Laiks | 6C | |
Pirmdiena | 1 | 8:15 | ||
2 | 9:05 | Klases stunda | 309 | |
3 | 9:55 | Matemātika | 107 | |
4 | 10:50 | PUSDIENAS | 201 | |
5 | 11:40 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
309 3 |
|
6 | 12:30 | Latv.val.un liter.1 Latv.val.un liter.2 |
311 315 |
|
7 | 13:20 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
|
Otrdiena | 1 | 8:15 | Latv.val.un liter.1 Latv.val.un liter.2 |
311 315 |
2 | 9:05 | Sports un veselība | s.h. | |
3 | 9:55 | Soc.zin.un vēsture | 314 | |
4 | 10:50 | Mūzika | 1 | |
5 | 11:40 | PUSDIENAS | 309 | |
6 | 12:30 | Matemātika | 107 | |
7 | 13:20 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
|
8 | 14:10 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
309 3 |
Trešdiena | 1 | 8:15 | ||
2 | 9:05 | Latv.val.un liter.1 Latv.val.un liter.2 |
311 315 |
|
3 | 9:55 | Matemātika | 107 | |
4 | 10:50 | Mazākum.val.un liter.(krievu) | 201 | |
5 | 11:40 | PUSDIENAS | 107 | |
6 | 12:30 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
|
7 | 13:20 | Mazākum.val.un liter.(krievu) | 201 | |
8 | 14:10 | Matemātika | 107 |
Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Sports un veselība | s.h. |
2 | 9:05 | Sports un veselība | s.h. | |
3 | 9:55 | Matemātika | 107 | |
4 | 10:50 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
309 3 |
|
5 | 11:40 | PUSDIENAS | 309 | |
6 | 12:30 | Vizuālā māksla | 103 | |
7 | 13:20 | Latv.val.un liter.1 Latv.val.un liter.2 |
311 315 |
|
8 | 14:10 | Soc.zin.un vēsture | 314 |
Piektdiena | 1 | 8:15 | Mazākum.val.un liter.(krievu) | 201 |
2 | 9:05 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
309 3 |
|
3 | 9:55 | Teātra māksla | 202 | |
4 | 10:50 | Matemātika | 107 | |
5 | 11:40 | PUSDIENAS | 107 | |
6 | 12:30 | Latv.val.un liter.1 Latv.val.un liter.2 |
311 315 |
|
7 | 13:20 | Dabaszinības | 312 |