Kandavas iela 4 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10. | 15:40 | 16:20 |
Vircavas iela 7 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8. | 14:20 | 15:00 | |
9. | |||
10. |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Mazt.(krievu)val.F | 211 | Mazt.(krievu)val.F | 211 | Pirmā(angļu) sv.v.1 Pirmā(angļu) sv.v.2 |
6 208 |
Ķīmija | 312 | ||
2. | Sports un veselība | s.h. | Soc.zinības | 105 | Pirmā(angļu) sv.v.1 Pirmā(angļu) sv.v.2 |
6 208 |
Fizika | 202 | Literatūra | 215 |
3. | Sports un veselība | s.h. | Mazt.(krievu)val. | 211 | Literatūra | 215 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
215 317 |
Latv.un pasaul.vēst. | 306 |
4. | Pusdienas | 306 | Pusdienas | 105 | Pusdienas | 306 | Pusdienas | 301 | Pusdienas | 306 |
5. | Mūzika | 116 | Matemātika | 110a | Latv.un pasaul.vēst. | 306 | Bioloģija | 301 | Matemātika | 110a |
6. | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
215 317 |
Matemātika | 110a | Ģeogrāfija | 103 | Bioloģija | 301 | Matemātika | 110a |
7. | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
6 301 |
Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
215 317 |
Teātra m. / Vizuāla māksla | m.zāle 301 |
Dizains un teh n.1 Dizains un teh n.2 |
5 7 |
||
8. | Matemātika | 110a | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
Teātra m. / Vizuāla māksla | m.zāle 301 |
Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
6 302 |
||
9. | Sports un veselība | s.z. | Matemātika | 110a | ||||||
10. |