Kandavas iela 4 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10. | 15:40 | 16:20 |
Vircavas iela 7 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8. | 14:20 | 15:00 | |
9. | |||
10. |
Diena | Stunda | Laiks | 8.A | |
Pirmdiena | 1 | 8:15 | Sports un veselība | S.h. |
2 | 9:05 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
|
3 | 9:55 | Matematika | 110a | |
4 | 10:50 | Ķīmija | 312 | |
5 | 11:40 | Inženierzinības | 105 | |
6 | 12:30 | PUSDIENAS | 210 | |
7 | 13:20 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 | |
8 | 14:10 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
215 313 |
Otrdiena | 1 | 8:15 | Latvijas un pasaules vēsture | 314 |
2 | 9:05 | Fizika | 210 | |
3 | 9:55 | Matemātika | 110a | |
4 | 10:50 | Matemātika | 110a | |
5 | 11:40 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
6 3 | |
6 | 12:30 | PUSDIENAS | 110a | |
7 | 13:20 | Bioloģija | 101 | |
8 | 14:10 | Otrā svešvaloda (vācu) | 214 | |
9 | 14:55 | Otrā svešvaloda (vācu) F | 214 |
Trešdiena | 1 | 8:15 | ||
2 | 9:05 | Sports un veselība | s.h. | |
3 | 9:55 | Matemātika | 110a | |
4 | 10:50 | Sports un veselība | s.h. | |
5 | 11:40 | Latvijas un pas.vēsture | 314 | |
6 | 12:30 | PUSDIENAS | 103 | |
7 | 13:20 | Sociālās zinības | 105 | |
8 | 14:10 | Matemātika | 110a | |
Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Otrā svešval. (franču) | 4 |
2 | 9:05 | Literatūra | 311 | |
3 | 9:55 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
|
4 | 10:50 | Matemātika | 110a | |
5 | 11:40 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
215 313 | |
6 | 12:30 | PUSDIENAS | 3 | |
7 | 13:20 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
3 6 | |
8 | 14:10 | Vizuālā māksla | 103 | |
9 | 14:55 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
3 6 |
Piektdiena | 1 | 8:15 | Bioloģija | 101 |
2 | 9:05 | Latviešu valoda 1 Latviešu valoda 2 |
215 313 | |
3 | 9:55 | Klases stunda | 105 | |
4 | 10:50 | Ģeogrāfija | 301 | |
5 | 11:40 | Ģeogrāfija | 301 | |
6 | 12:30 | PUSDIENAS | 313 | |
7 | 13:20 | Literatūra | 311 | |
8 | 14:10 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
3 6 | |
9 | 14:55 | Mūzika | 103 | |
10 | 15:40 | Otrā svešvaloda (franču) F | 4 |