Kandavas iela 4 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzas | Starpbrīdis |
1. | 08:15 | 08:55 | 10 min |
2. | 09:05 | 09:45 | 10 min |
3. | 09:55 | 10:35 | 15 min |
4. | 10:50 | 11:30 | 10 min |
5. | 11:40 | 12:20 | 10 min |
6. | 12:30 | 13:10 | 10 min |
7. | 13:20 | 14:00 | 10 min |
8. | 14:10 | 14:50 | 5 min |
9. | 14:55 | 15:35 | 5 min |
10. | 15:40 | 16:20 |
Vircavas iela 7 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Sākas | Beidzās | Starpbrīdis |
1. | 08:40 | 09:20 | 10 min |
2. | 09:30 | 10:10 | 10 min |
3. | 10:20 | 11:00 | 10 min |
4. | 11:10 | 11:50 | 10 min |
5. | 12:00 | 12:40 | 10 min |
6. | 12:50 | 13:30 | 5 min |
7. | 13:35 | 14:15 | 5 min |
8. | 14:20 | 15:00 | |
9. | |||
10. |
Diena | Stunda | Laiks | 9.C | |
Pirmdiena | 1 | 8:15 | Matemātika | 205 |
2 | 9:05 | Latv.val.un liter.1 Latv.val.un liter.2 |
19 110 | |
3 | 9:55 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
307 3 | |
4 | 10:50 | Vizuālā māksla | 103 | |
5 | 11:40 | PUSDIENAS | ||
6 | 12:30 | Ģeogrāfija | 301 | |
7 | 13:20 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
307 3 | |
8 | 14:10 | Matemātika F | 205 | |
Otrdiena | 1 | 8:15 | Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
2 | 9:05 | Matemātika | 205 | |
3 | 9:55 | Fizika | 210 | |
4 | 10:50 | Fizika | 210 | |
5 | 11:40 | PUSDIENAS | ||
6 | 12:30 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
307 3 | |
7 | 13:20 | Mazākum.val.un lit. | 202 | |
8 | 14:10 | Latv.val.un liter.1 Latv.val.un liter.2 |
19 110 | |
9 | 14:55 | Svešvaloda (angļu) 2 | 3 |
Trešdiena | 1 | 8:15 | Latv.val.un liter.1 Latv.val.un liter.2 |
19 110 |
2 | 9:05 | Latvijas un pasaules vēsture | 306 | |
3 | 9:55 | Matemātika | 205 | |
4 | 10:50 | Matemātika | 205 | |
5 | 11:40 | PUSDIENAS | ||
6 | 12:30 | Ķīmija | 312 | |
7 | 13:20 | Ķīmija | 312 | |
8 | 14:10 | Ģeogrāfija | 301 | |
9 | 14:55 | Sports un veselība | s.h. |
Ceturtdiena | 1 | 8:15 | Sociālās zinības | 105 |
2 | 9:05 | Matemātika | 205 | |
3 | 9:55 | Svešvaloda (angļu) 1 Svešvaloda (angļu) 2 |
307 3 | |
4 | 10:50 | Klases stunda | 202 | |
5 | 11:40 | PUSDIENAS | ||
6 | 12:30 | Latv.val.un liter.1 Latv.val.un liter.2 |
19 110 | |
7 | 13:20 | Mazākum.val.un lit. | 202 | |
8 | 14:10 | Datorika 1 Datorika 2 |
116 115 |
|
Piektdiena | 1 | 8:15 | Latv.un pas.vēsture | 306 |
2 | 9:05 | Svešvaloda (angļu)1 F | 307 | |
3 | 9:55 | Matemātika | 205 | |
4 | 10:50 | Latv.val.un liter.1 Latv.val.un liter.2 |
19 110 | |
5 | 11:40 | PUSDIENAS | ||
6 | 12:30 | Biologija | 101 | |
7 | 13:20 | Mūzika | 1 | |
8 | 14:10 | Sports un veselība | s.h. | |
9 | 14:55 | Sports un veselība | s.h. |