ул. Кандавас 4 | |||
---|---|---|---|
№ | Начало | Конец | Перемена |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 мин |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 мин |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 мин |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 мин |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 мин |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 мин |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 мин |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 мин |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 мин |
10 | 15:40 | 16:20 |
ул. Вирцавас 7 | |||
---|---|---|---|
№ | Начало | Конец | Перемена |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 мин |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 мин |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 мин |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 мин |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 мин |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 мин |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 мин |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Latviešu val.1 Latviešu val.2 |
215 313 |
Matemātika | 209 | Sports un veselība | s.z. | Otrā svešvaloda (krievu) F | 201 | Bioloģija | 312 |
2. | Latviešu val.1 Latviešu val.2 |
215 313 |
Matemātika | 209 | Sports un veselība | s.z. | Otrā svešvaloda (krievu) F | 201 | Bioloģija | 312 |
3. | Matemātika | 209 | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
Latviešu val.1 Latviešu val.2 |
215 313 |
Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
303 307 |
Sports un veselība | s.z. |
4. | Pusdienas | 307 | Pusdienas | 209 | Pusdienas | 307 | Pusdienas | 306 | Pusdienas | 202 |
5. | Latv.un pasaul.vēst. | 306 | Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
303 307 |
Ģeogrāfija | 103 | Matemātika | 209 | Matemātika | 209 |
6. | Latv.un pasaul.vēst. | 306 | Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
303 307 |
Ķīmija | 312 | Matemātika | 209 | Teātra māksla | 1 |
7. | Pirmā (angļu)sv.1 Pirmā (angļu)sv.2 |
303 307 |
Soc.zinības | 105 | Dizains un teh.1 Dizains un teh.2 |
5 7 |
Literatūra | 314 | Otrā svešvaloda (krievu) | 202 |
8. | Fizika | 210 | Vizuāla māksla | 301 | Literatūra | 314 | Mūzika | 116 | ||
9. | ||||||||||
10. |