ул. Кандавас 4 | |||
---|---|---|---|
№ | Начало | Конец | Перемена |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 мин |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 мин |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 мин |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 мин |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 мин |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 мин |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 мин |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 мин |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 мин |
10 | 15:40 | 16:20 |
ул. Вирцавас 7 | |||
---|---|---|---|
№ | Начало | Конец | Перемена |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 мин |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 мин |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 мин |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 мин |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 мин |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 мин |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 мин |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmēts | Kab. | Priekšmēts | Kab. | Priekšmēts | Kab. | Priekšmēts | Kab. | Priekšmēts | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Fizika | 210 | Matemātika | 107 | ||||||
2. | Latv.un pasaul.vēst. | 314 | Sports un veselības | s.h. | Matemātika | 107 | Bioloģija | 301 | Matemātika | 107 |
3. | Latv.un pasaul.vēst. | 314 | Sports un veselības | s.h. | Soc.zinības | 105 | Bioloģija | 301 | Mazt.(krievu)val. un liter. | 201 |
4. | Pusdienas | 312 | Pusdienas | 307 | Pusdienas | 315 | Pusdienas | 201 | Pusdienas | 201 |
5. | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
302 203 |
Ģeogrāfija | 103 | Viz.māksla | 301 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
302 203 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
205 313 |
6. | Matemātika | 107 | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
302 203 |
Sports un veselība | s.z. | Pirmā(angļu)sv.v.1 Pirmā(angļu)sv.v.2 |
302 203 |
Ķīmija | 312 |
7. | Mazt.(krievu)val. un liter. | 201 | Mūzika | 116 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 313 |
Matemātika | 107 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
205 313 |
8. | Mazt.(krievu)val. un liter. | 201 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 313 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 313 |
Dizains un tehn.1 Dizains un tehn.2 |
5 7 |
Otrā (vācu) sv.v.1F | 113 |
9. | Datorika 1 Datorika 2 |
114 115 |
Otrā (vācu) sv.v.1F | 113 | ||||||
10. |