ул. Кандавас 4 | |||
---|---|---|---|
№ | Начало | Конец | Перемена |
1 | 08:15 | 08:55 | 10 мин |
2 | 09:05 | 09:45 | 10 мин |
3 | 09:55 | 10:35 | 15 мин |
4 | 10:50 | 11:30 | 10 мин |
5 | 11:40 | 12:20 | 10 мин |
6 | 12:30 | 13:10 | 10 мин |
7 | 13:20 | 14:00 | 10 мин |
8 | 14:10 | 14:50 | 5 мин |
9 | 14:55 | 15:35 | 5 мин |
10 | 15:40 | 16:20 |
ул. Вирцавас 7 | |||
---|---|---|---|
№ | Начало | Конец | Перемена |
1 | 08:40 | 09:20 | 10 мин |
2 | 09:30 | 10:10 | 10 мин |
3 | 10:20 | 11:00 | 10 мин |
4 | 11:10 | 11:50 | 10 мин |
5 | 12:00 | 12:40 | 10 мин |
6 | 12:50 | 13:30 | 5 мин |
7 | 13:35 | 14:15 | 5 мин |
8 | 14:20 | 15:00 | |
9 | |||
10 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. | Priekšmets | Kab. |
0. | ||||||||||
1. | Fizika | 210 | Sports un veselība | s.h. | Mazt(krievu) val.un liter.F | 211 | ||||
2. | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
3 309 |
Latv.un pas. vēsture | 314 | Viz.māksla | 301 | Dizains un tehn. 1 Dizains un tehn. 2 |
5 7 |
Sports un veselība | s.h. |
3. | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
3 309 |
Mazt(krievu) val.un liter. | 211 | Soc.zinības | 105 | Mazt(krievu) val.un liter. | 211 | Matemātika | 205 |
4. | Ģeogrāfija | 103 | Mūzika | 116 | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
3 309 |
Fizika | 210 | Matemātika | 205 |
5. | Matemātika | 205 | Ģeogrāfija | 103 | Ķīmija | 310 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 315 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 315 |
6. | Pusdienas | Pusdienas | Pusdienas | Pusdienas | Pusdienas | |||||
7. | Matemātika | 205 | Pirmā(angļu)sv.1 Pirmā(angļu)sv.2 |
3 309 |
Ķīmija | 312 | Matemātika | 205 | ||
8. | Bioloģija | 101 | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 315 |
Latv.un pas. vēsture | 306 | Matemātika | 205 | ||
9. | Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 315 |
Latv.val.un lit.1 Latv.val.un lit.2 |
214 315 |
Sports un veselība | s.h. | Datorika 2 | 115 | ||
10. | Datorika 1 | 114 |